|
|
| A | B | C |
| Ejes | Cojinetes | Pernos |
| 4 | 4 | 9 |
| 5 | 7 | 10 |
| 6 | 8 | 11 |
| Fórmula | Descripción (Resultado) | |
| =BUSCARH("Ejes";A1:C4;2;VERDADERO) | Busca Ejes en la fila 1 y devuelve el valor de la fila 2 que está en la misma columna (4) | |
| =BUSCARH("Cojinetes";A1:C4;3;FALSO) | Busca Cojinetes en la fila 1 y devuelve el valor de la fila 3 que está en la misma columna (7) | |
| =BUSCARH(" B";A1:C4;3;VERDADERO) | Busca F en la fila 1, y devuelve el valor de la fila 3 que está en la misma columna. Debido a que F no es una coincidencia exacta, se utiliza el siguiente valor menor que F: Ejes. (5) | |
| =BUSCARH("Pernos";A1:C4;4) | Busca Pernos en la fila 1 y devuelve el valor de la fila 4 que está en la misma columna (11) | |
| =BUSCARH(3;{1;2;3\"a";"b";"c"\"d";"e";"f"};2;VERDADERO) | Busca 3 en la primera fila de la constante matricial y devuelve el valor de la fila 2 en la misma columna (c) |
BUSCARV: Busca un valor específico en la primer columna de una matriz de tabla y devuelve, en la misma fila, un valor de otra columna de dicha matriz de tabla.La V de BUSCARV significa vertical. Utilice BUSCARV en lugar de BUSCARH si los valores de comparación se encuentran en una columna situada a la izquierda de los datos que desea buscar. FORMULA: Sintaxis BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_columnas;ordenado) EJEMPLO:
|
|
| A | B | C |
| Densidad | Viscosidad | Temperatura |
| 0,457 | 3,55 | 500 |
| 0,525 | 3,25 | 400 |
| 0,616 | 2,93 | 300 |
| 0,675 | 2,75 | 250 |
| 0,746 | 2,57 | 200 |
| 0,835 | 2,38 | 150 |
| 0,946 | 2,17 | 100 |
| 1,09 | 1,95 | 50 |
| 1,29 | 1,71 | 0 |
| Fórmula | Descripción (resultado) | |
| =BUSCARV(1;A2:C10;2) | Utilizando una coincidencia aproximada, busca el valor 1 en la columna A, busca el mayor de los valores que sea inferior o igual a 1 en la columna A, que es 0.946, y después devuelve el valor de la columna B en la misma fila (2,17). | |
| =BUSCARV(1;A2:C10;3;VERDADERO) | Utilizando una coincidencia aproximada, busca el valor 1 en la columna A, busca el mayor de los valores que sea inferior o igual a 1 en la columna A, que es 0.946, y después devuelve el valor de la columna C en la misma fila (100). | |
| =BUSCARV(0,7;A2:C10;3;FALSO) | Utilizando una coincidencia exacta, busca el valor 0,7 en la columna A. Como en la columna A no hay ninguna coincidencia exacta, devuelve un error (#N/A). | |
| =BUSCARV(0,1;A2:C10;2;VERDADERO) | Utilizando una coincidencia aproximada, busca el valor 0,1 en la columna A. Como 0,1 es inferior al menor de los valores de la columna A, se devuelve un error (#N/A). | |
| =BUSCARV(2;A2:C10;2;VERDADERO) | Utilizando una coincidencia aproximada, busca el valor 2 en la columna A, busca el mayor de los valores que sea inferior o igual a 2 en la columna A, que es 1,29, y después devuelve el valor de la columna B en la misma fila (1,71). | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario